欢迎来到 山东邹平汇鑫塑料有限公司 网站
你的位置:首页 > 最新动态

2月份国内石化企业PP出厂价

2019/3/30 9:51:13      点击:
       截至3月28日15时,中国塑料价格指数报939.33,较前一交易日下跌1.16;中塑现货指数报1021.63,较前一交易日上涨0.05。
       炼油厂开工率下降,加之美国原油出口量减少,美国石油库存意外增长,欧美原油期货回跌。然而美国汽油和馏分油库存持续下降,抑制了油价跌幅。周三(3月27日)WTI 5月期货结算价每桶59.41美元,比前一交易日  下跌0.53美元,跌幅0.9%,交易区间58.81-60.22美元;布伦特5月期货结算价每桶67.83美元,比前一交易日下跌0.14美元,跌幅0.2%,交易区间67.19-68.35美元。
       PP市场改观不大,大多商家灵活走货,个别报价震荡调整。下游工厂实盘跟进一般,成交仍以按单随需而入,整体交投气氛平平。价格方面,国产拉丝/注塑料8900-10000元/吨,国产共聚料9000-10250元/吨,进口共聚料9800-13500元/吨,单丝粉料8800元/吨。(各牌号具体报价详见浙塑市场价格数据库)

       虽然来自需求面的阻力依然明显,但石化企业报价稳中调涨,加之场内部分流通资源不多,短期价格走跌可能性不大。大多贸易商心态偏理性,基本随行就市操作为主。浙塑市场预计,近期PP市场可能还将延续盘整态势。


单品 产品名称 厂家(产地) 牌号 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
PP PP 中油华东 Z30S/抚顺 全国 7900 0 19-02-06
PP PP 北海炼化 Z30S 全国 8650 0 19-02-06
PP PP 湖南长盛 Z30S 全国 8150 0 19-02-06
PP PP 海南炼厂 Z30S 全国 8650 0 19-02-06
PP PP 上海石化 Y2600T 全国 8450 0 19-02-06
PP PP 湖南长盛 V30G 全国 7950 0 19-02-06
PP PP 海南炼厂 V30G 全国 8800 0 19-02-06
PP PP 北海炼化 V30G 全国 8750 0 19-02-06
PP PP 中油西南 T38F/兰州 全国 8000 0 19-02-06
PP PP 大庆石化 T38F 全国 7700 0 19-02-06
PP PP 湖南长盛 T38F 全国 7700 0 19-02-06
PP PP 中油西南 T30S/兰化 全国 7950 0 19-02-06
PP PP 中油东北 T30S/大庆炼化 全国 7700 0 19-02-06
PP PP 湖南长盛 T30S 全国 7900 0 19-02-06
PP PP 天津联合 T30S 全国 7850 0 19-02-06
PP PP 延安炼厂 T30S 全国 8000 0 19-02-06
PP PP 中原乙烯 T30S 全国 7800 0 19-02-06
PP PP 北海炼化 T30S 全国 8100 0 19-02-06
PP PP 海南炼厂 T30S 全国 8100 0 19-02-06
PP PP 燕山石化 T1701 全国 8200 0 19-02-06
PP PP 广州石化 S960 全国 9250 0 19-02-06
PP PP 扬子石化 PPB-M02-V(K8003) 全国 8300 0 19-02-06
PP PP 扬子石化 PPB-M02(J340) 全国 8300 0 19-02-06
PP PP 上海石化 M250RI 全国 8500 0 19-02-06
PP PP 上海石化 M180RI 全国 8500 0 19-02-06
PP PP 燕山石化 K9026 全国 9450 0 19-02-06
PP PP 燕山石化 K7726H 全国 9200 0 19-02-06
PP PP 茂名石化 HT9025NX 全国 9600 0 19-02-06
PP PP 广州石化 F401 全国 8200 0 19-02-06
PP PP 中油华东 EPS30R/独山子 全国 8300 0 19-02-06
PP PP 中油华北 EPS30R/独山子 全国 8400 0 19-02-06
PP PP 中油西南 EPS30R/独山子 全国 8700 0 19-02-06
PP PP 中油华东 EPS30R/大庆炼化 全国 8300 0 19-02-06
PP PP 天津联合 EPS30R 全国 8200 0 19-02-06
PP PP 镇海炼化 EPC30R 全国 8200 0 19-02-06
PP PP 茂名石化 EPT30R 全国 8600 100 19-02-06
PP PP 茂名石化 EPC30R-H 全国 9000 0 19-02-06
PP PP 茂名石化 HHP4 全国 9800 0 19-02-06
PP PP 茂名石化 EPS30R 全国 8500 0 19-02-06
PP PP 上海赛科 K8703 全国 8600 0 19-02-06
PP PP 上海石化 GM1600E 全国 8800 0 19-02-06
PP PP 上海石化 M250E 全国 8800 0 19-02-06
PP PP 上海赛科 K4912 全国 9000 0 19-02-06
PP PP 上海赛科 K7926 全国 8600 0 19-02-06
PP PP 扬子石化 K9927 全国 8450 0 19-02-06
PP PP 上海赛科 K8003 全国 8600 0 19-02-06
PP PP 上海石化 M180R 全国 8500 0 19-02-06
PP PP 上海石化 M2600R 全国 8550 0 19-02-06
PP PP 扬子石化 J340 全国 8300 0 19-02-06
PP PP 上海石化 F800E 全国 8550 0 19-02-06
PP PP 镇海炼化 EPS30R 全国 8200 0 19-02-06
PP PP 扬子石化 C180 全国 8300 0 19-02-06
PP PP 上海石化 M700R 全国 8500 0 19-02-06
PP PP 上海石化 FC801M 全国 8400 0 19-02-06
PP PP 上海石化 M800E 全国 8800 0 19-02-06
PP PP 扬子石化 K8003 全国 8300 0 19-02-06
PP PP 齐鲁石化 QP73N 全国 8450 0 19-02-06
PP PP 燕山石化 B4902 全国 9950 0 19-02-06
PP PP 齐鲁石化 EPS30RA 全国 8200 0 19-02-06
PP PP 燕山石化 K8303 全国 8800 0 19-02-06
PP PP 燕山石化 K4818 全国 9050 0 19-02-06
PP PP 齐鲁石化 EPS30R 全国 8200 0 19-02-06
PP PP 独山子石化 K8003 全国 8300 0 19-02-06
PP PP 燕山石化 PPR4220 全国 9800 0 19-02-06
PP PP 燕山石化 K7726 全国 9200 0 19-02-06
PP PP 燕山石化 B4808 全国 9050 0 19-02-06
PP PP 燕山石化 B8101 全国 9500 0 19-02-06
PP PP 燕山石化 K4912 全国 8900 0 19-02-06
PP PP 齐鲁石化 SP179 全国 8600 0 19-02-06
PP PP 齐鲁石化 QP83N 全国 8450 -150 19-02-06
PP PP 独山子石化 EPS30R 全国 8300 0 19-02-06
PP PP 独山子石化 K9928 全国 8900 0 19-02-06
PP PP 大连西太 Z30S 全国 7800 0 19-02-06
PP PP 大连西太 T30S 全国 7700 0 19-02-06
PP PP 大连西太 T36F 全国 7800 0 19-02-06
PP PP 抚顺石化 T38F 全国 7700 0 19-02-06
PP PP 抚顺石化 T30S 全国 7700 0 19-02-06
PP PP 抚顺石化 HY525 全国 7700 0 19-02-06
PP PP 延安炼油厂 T30S 全国 8000 0 19-02-06
PP PP 兰州石化 T30S 全国 7800 0 19-02-06
PP PP 独山子石化 T30S 全国 7800 0 19-02-06
PP PP 武汉凤凰 T30S 全国 7900 0 19-02-06
PP PP 武汉凤凰 T36F 全国 7750 0 19-02-06
PP PP 洛阳石化 YS835 全国 8200 0 19-02-06
PP PP 洛阳石化 YS830 全国 8100 0 19-02-06
PP PP 洛阳石化 S800-1 全国 8100 0 19-02-06
PP PP 洛阳石化 JF300 全国 7750 0 19-02-06
PP PP 洛阳石化 F401 全国 7800 0 19-02-06
PP PP 荆门石化 V30G 全国 7900 0 19-02-06
PP PP 荆门石化 Z30S 全国 8150 0 19-02-06
PP PP 荆门石化 T36F 全国 7750 0 19-02-06
PP PP 荆门石化 T30S 全国 7900 0 19-02-06
PP PP 湛江东兴 V30G 全国 8800 0 19-02-06
PP PP 湛江东兴 T30S 全国 8100 0 19-02-06
PP PP 湛江东兴 T36F 全国 8150 0 19-02-06
PP PP 茂名石化 N-Z30S 全国 8850 0 19-02-06
PP PP 茂名石化 Z30S 全国 8850 0 19-02-06
PP PP 茂名石化 T30S 全国 8150 0 19-02-06
PP PP 广州石化 J501 全国 8150 0 19-02-06
PP PP 广州石化 CS820 全国 9200 0 19-02-06
塑料托盘      http://www.suliaotuopanjiage.com